Opis
Kataloški broj: 2976-29
| Monday | 8:00 — 17:00 |
| Tuesday | 8:00 — 17:00 |
| Wednesday | 8:00 — 17:00 |
| Thursday | 8:00 — 17:00 |
| Friday | 8:00 — 17:00 |
| Saturday | 8:00 — 14:00 |
| Sunday | Zatvoreno |
0,00 €
Spojnica s ventilom za kontrolu protoka GARDENA služi za beskonačno namještanje i isključenje protoka vode u crijevu. Spojnica se koristi za međusobno povezivanje dva crijeva. Tako možete izravno regulirati ili isključiti protok vode u crijevu. Tako za regulaciju protoka vode ne morate odlaziti do slavine. Ventil za kontrolu idealan je za primjerice regulaciju dosega raspršivača.
Nema na zalihi
Kataloški broj: 2976-29

| Kolačić | Trajanje | Opis |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | 180 dana | Antispam zaštita prilikom unosa podataka u online obrasce. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mjeseci | Bilježi odabir korisničkih postavki u alatu za postavljanje kolačića. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mjeseci | Bilježi odabir korisničkih postavki u alatu za postavljanje kolačića. |
| viewed_cookie_policy | 11 mjeseci | Bilježi odabir korisničkih postavki u alatu za postavljanje kolačića. |
| woocommerce_cart_hash | Sesija | Omogućuje korištenje potrošačke košarice. |
| woocommerce_items_in_cart | Sesija | Omogućuje korištenje potrošačke košarice. |
| wordpress_logged_in_ | 15 dana | Omogućuje registriranim korisnicima da ostanu prijavljeni u svoj korisnički profil. |
| wordpress_sec_ | 15 dana | Omogućuje registriranim korisnicima da ostanu prijavljeni u svoj korisnički profil. |
| wp_woocommerce_session_ | 2 dana | Omogućuje korištenje potrošačke košarice. |
| Kolačić | Trajanje | Opis |
|---|---|---|
| _ga | 180 dana | Omogućuje prepoznavanje posjetitelja i rad Google servisa: Google Analytics. |
| _gali | 180 dana | Omogućuje prepoznavanje posjetitelja i rad Google servisa: Google Analytics. |
| _gat_gtag_UA_176103744_1 | 1 minuta | Omogućuje prepoznavanje posjetitelja i rad Google servisa: Google Analytics. |
| _gid | 1 minuta | Omogućuje prepoznavanje posjetitelja i rad Google servisa: Google Analytics. |
