Opis
290iDC
| Monday | 8:00 — 17:00 |
| Tuesday | 8:00 — 17:00 |
| Wednesday | 8:00 — 17:00 |
| Thursday | 8:00 — 17:00 |
| Friday | 8:00 — 17:00 |
| Saturday | 8:00 — 14:00 |
| Sunday | Zatvoreno |
15,95 €
290iDC
UV otporna, jednokomponentna PU masa posebno razvijena za fugiranje drvenih paluba. Može se brusiti, otporna na morsku i slatku vodu. Obavezno korištenje Sika Primer-a 290 DC za drvo.
UPOTREBA
Za fugiranje utora i spojeva klasičnih drvenih paluba na brodovima i jahtama.
PREDNOSTI
Jednokomponentnost
Ne uzrokuje koroziju
Može se brusiti
Otpornost na UV zrake i atmosferilije
Otpornost na slatku i morsku vodu
BOJACrna
Na zalihi
290iDC

| Kolačić | Trajanje | Opis |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | 180 dana | Antispam zaštita prilikom unosa podataka u online obrasce. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mjeseci | Bilježi odabir korisničkih postavki u alatu za postavljanje kolačića. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mjeseci | Bilježi odabir korisničkih postavki u alatu za postavljanje kolačića. |
| viewed_cookie_policy | 11 mjeseci | Bilježi odabir korisničkih postavki u alatu za postavljanje kolačića. |
| woocommerce_cart_hash | Sesija | Omogućuje korištenje potrošačke košarice. |
| woocommerce_items_in_cart | Sesija | Omogućuje korištenje potrošačke košarice. |
| wordpress_logged_in_ | 15 dana | Omogućuje registriranim korisnicima da ostanu prijavljeni u svoj korisnički profil. |
| wordpress_sec_ | 15 dana | Omogućuje registriranim korisnicima da ostanu prijavljeni u svoj korisnički profil. |
| wp_woocommerce_session_ | 2 dana | Omogućuje korištenje potrošačke košarice. |
| Kolačić | Trajanje | Opis |
|---|---|---|
| _ga | 180 dana | Omogućuje prepoznavanje posjetitelja i rad Google servisa: Google Analytics. |
| _gali | 180 dana | Omogućuje prepoznavanje posjetitelja i rad Google servisa: Google Analytics. |
| _gat_gtag_UA_176103744_1 | 1 minuta | Omogućuje prepoznavanje posjetitelja i rad Google servisa: Google Analytics. |
| _gid | 1 minuta | Omogućuje prepoznavanje posjetitelja i rad Google servisa: Google Analytics. |
